產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室常用基礎設備
恒溫/加熱設備/干燥設備
L1/12 - LT40/12德國Nabertherm納博熱帶外開或上開式馬弗爐
                    

產(chǎn)品型號:L1/12 - LT40/12
更新時間:2021-06-08
廠商性質:代理商
訪 問 量 :1423
021-60541717
相關文章
德國Nabertherm納博熱帶外開或上開式馬弗爐
L 1/12 - LT 40/12系列的窯爐是針對實驗室日常應用的*選擇。出色的焙燒效果、現(xiàn)代化的外型設計及高度的可靠性是此類窯爐的突出特色。您可以為馬弗爐免費選配翻轉或提升式爐門。


德國Nabertherm納博熱帶外開或上開式馬弗爐


額外配置
技術參數(shù):
型號  | zui高  | 內(nèi)尺寸mm  | 
  | 容積  | 外尺寸mm  | 連接功率  | 電氣  | 重量  | 分鐘至zui高溫度  | |||
翻轉式爐門  | 溫度°C  | 寬  | 深  | 高  | 升  | 寬  | 深  | 高  | 連接*  | |||
L 3/11  | 1100  | 160  | 140  | 100  | 3  | 380  | 370  | 420  | 1,2  | 1相  | 20  | 60  | 
L 5/11  | 1100  | 200  | 170  | 130  | 5  | 440  | 470  | 520  | 2,4  | 1相  | 35  | 60  | 
L 9/11  | 1100  | 230  | 240  | 170  | 9  | 480  | 550  | 570  | 3,0  | 1相  | 45  | 75  | 
L 15/11  | 1100  | 230  | 340  | 170  | 15  | 480  | 650  | 570  | 3,6  | 1相  | 55  | 90  | 
L 24/11  | 1100  | 280  | 340  | 250  | 24  | 560  | 660  | 650  | 4,5  | 3相  | 75  | 95  | 
L 40/11  | 1100  | 320  | 490  | 250  | 40  | 600  | 790  | 650  | 6,0  | 3相  | 95  | 95  | 
L 1/12 
 L 3/12  | 1200 
 1200  | 90 
 160  | 115 
 140  | 110 
 100  | 1 
 3  | 250 
 380  | 265 
 370  | 340 
 420  | 1,5 
 1,2  | 1相 
 1相  | 10 
 20  | 25 
 75  | 
L 5/12  | 1200  | 200  | 170  | 130  | 5  | 440  | 470  | 520  | 2,4  | 1相  | 35  | 75  | 
L 9/12  | 1200  | 230  | 240  | 170  | 9  | 480  | 550  | 570  | 3,0  | 1相  | 45  | 90  | 
L 15/12  | 1200  | 230  | 340  | 170  | 15  | 480  | 650  | 570  | 3,6  | 1相  | 55  | 105  | 
L 24/12  | 1200  | 280  | 340  | 250  | 24  | 560  | 660  | 650  | 4,5  | 3相  | 75  | 110  | 
L 40/12  | 1200  | 320  | 490  | 250  | 40  | 600  | 790  | 650  | 6,0  | 3相  | 95  | 110  | 
型號  | zui高  | 內(nèi)尺寸mm  | 
  | 容積  | 外尺寸mm  | 連接功率  | 電氣  | 重量  | 分鐘至zui高溫度  | |||
提升式爐門  | 溫度°C  | 寬  | 深  | 高  | 升  | 寬  | 深  | 高  | 連接*  | |||
LT 3/11  | 1100  | 160  | 140  | 100  | 3  | 380  | 370  | 420+165  | 1,2  | 1相  | 20  | 60  | 
LT 5/11  | 1100  | 200  | 170  | 130  | 5  | 440  | 470  | 520+220  | 2,4  | 1相  | 35  | 60  | 
LT 9/11  | 1100  | 230  | 240  | 170  | 9  | 480  | 550  | 570+290  | 3,0  | 1相  | 45  | 75  | 
LT 15/11  | 1100  | 230  | 340  | 170  | 15  | 480  | 650  | 570+290  | 3,6  | 1相  | 55  | 90  | 
LT 24/11  | 1100  | 280  | 340  | 250  | 24  | 560  | 660  | 650+335  | 4,5  | 3相  | 75  | 95  | 
LT 40/11  | 1100  | 320  | 490  | 250  | 40  | 600  | 790  | 650+335  | 6,0  | 3相  | 95  | 95  | 
LT 3/12  | 1200  | 160  | 140  | 100  | 3  | 380  | 370  | 420+165  | 1,2  | 1相  | 20  | 75  | 
LT 5/12  | 1200  | 200  | 170  | 130  | 5  | 440  | 470  | 520+220  | 2,4  | 1相  | 35  | 75  | 
LT 9/12  | 1200  | 230  | 240  | 170  | 9  | 480  | 550  | 570+290  | 3,0  | 1相  | 45  | 90  | 
LT 15/12  | 1200  | 230  | 340  | 170  | 15  | 480  | 650  | 570+290  | 3,6  | 1相  | 55  | 105  | 
LT 24/12  | 1200  | 280  | 340  | 250  | 24  | 560  | 660  | 650+335  | 4,5  | 3相  | 75  | 110  | 
LT 40/12  | 1200  | 320  | 490  | 250  | 40  | 600  | 790  | 650+335  | 6,0  | 3相  | 95  | 110  | 
Copyright © 2025 上海默西科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml